Bevor es losgeht, drei kleine Fun Facts:
1. Niemand hat in Runde 2 die maximal mögliche Punktzahl erreicht.
2. Bei Frage drei war "Geldbeutel" die Antwort der ersten drei Einsendungen und wurde dann nie wieder genannt.
3. Ich hab mich bestimmt verrechnet.
Los geht's!
Auswertung Runde 2 "On the Road again"
Schönstes Land | |
Italien | 6 |
Deutschland | 2 |
Neuseeland | 2 |
Spanien | 1 |
Franken | 1 |
Schweiz | 1 |
Norwegen | 1 |
Südafrika | 1 |
Panama | 1 |
Australien | 1 |
Gibt viele | 1 |
Fortbewegungsmittel | |
Auto | 11 |
Fahrrad | 4 |
Füße | 2 |
Bahn | 1 |
Darf auf der Reise nicht fehlen | |
Zahnbürste | 4 |
Geldbeutel | 3 |
Handy | 3 |
Pass | 2 |
Ladegerät/-kabel | 2 |
Bücher | 1 |
Sonnencreme | 1 |
Bier | 1 |
Kopfhörer | 1 |
Meer oder Berge | |
Meer | 14 |
Berge | 3 |
Beides | 1 |
Reisemonat | |
August | 9 |
September | 3 |
Juli | 2 |
Mai | 1 |
Juni | 1 |
Oktober | 1 |
In jedem Monat | 1 |
Ergebnis Runde 2:
TheEmperor | 39 |
Rock'n'Rolla | 39 |
Ü-liner | 39 |
Alphawolf | 37 |
Gunga | 37 |
arm3nia | 36 |
Gledde | 36 |
HackstockNBG | 34 |
Mad_Mahoney | 32 |
Jimmy Pop | 31 |
DuckieW | 29 |
parkrocker92 | 28 |
Toxicity | 27 |
El_Cattivo | 27 |
Mike1893 | 25 |
hoppel-poppel | 22 |
GodFather | 15 |
thedoomass | 11 |
Stand nach Runde 2:
TheEmperor | 62 |
Ü-liner | 59 |
Alphawolf | 57 |
arm3nia | 56 |
Jimmy Pop | 56 |
Rock'n'Rolla | 56 |
Mad_Mahoney | 53 |
HackstockNBG | 51 |
Gledde | 49 |
El_Cattivo | 47 |
Gunga | 45 |
parkrocker92 | 44 |
Toxicity | 44 |
DuckieW | 41 |
Mike1893 | 39 |
hoppel-poppel | 37 |
GodFather | 27 |
thedoomass | 21 |
Runde 3: "Musik in meinen Ohren"
1. Welches ist das beste Genre?
2. CD, Platte, Download oder Streaming?
3. Wieviele Lieder hat das perfekte Album?
4. Welches Instrument darf in einer Band nicht fehlen?
5. Wie bewertest du das diesjährige RiP Lineup (Schulnote)