michi123
Parkrocker
- Beiträge
- 111
- Reaktionspunkte
- 124
Hallo, ich habe mir gedacht es wäre cool, einen Line Up - Bewertungs - Thread zu haben, um eine Übersicht zu bekommen, über welche Band sich der Durchschnitts-Parkrocker (ich weiß, dass es nur besondere Parkrocker gibt) am meisten freut und was für die Allgemeinheit die größte Neuentdeckung war.
Und natürlich braucht man auch NACH dem Festival ein Ranking
Hier die Regeln:
+ Bewertet bitte Band, bei der ihr mindestens 5 Songs gesehen habt
+ Es gibt eine Wertung von 0 bis 5 Punkten/ Sternen. 0 Punkte ist ein totaler Reinfall, 5 Punkte ein fantastischer Auftritt
+ Einer Band könnt ihr einen zusätzlichen Stern (*) geben für den besten Auftritt des Wochenendes
+ Es bietet sich an die Tabellenfunktion zu nutzen, dann ist es am besten lesbar
Mal schauen, ob die Foo Fighters den Spitzenplatz halten können
Endergebnis nach 35 Wertungen (bis einschließlich Post #42):
Und natürlich braucht man auch NACH dem Festival ein Ranking
Hier die Regeln:
+ Bewertet bitte Band, bei der ihr mindestens 5 Songs gesehen habt
+ Es gibt eine Wertung von 0 bis 5 Punkten/ Sternen. 0 Punkte ist ein totaler Reinfall, 5 Punkte ein fantastischer Auftritt
+ Einer Band könnt ihr einen zusätzlichen Stern (*) geben für den besten Auftritt des Wochenendes
+ Es bietet sich an die Tabellenfunktion zu nutzen, dann ist es am besten lesbar
Mal schauen, ob die Foo Fighters den Spitzenplatz halten können
Hier die Regeln:
+ Jede(r) kann die 15 Bands auf die er/sie sich am meisten freut auflisten mit Platzierungen 1.-15. (15 gewählt weil wahrscheinlich durchschnittlich um die 15 Bands pro Festival angeschaut werden)
+ Punkte werden dann absteigend gezählt, also der 1. bekommt 15 Punkte, der 2. 14, usw.
+ Hinter jeder Band, die man vor der Bestätigung für Rock im Park nicht regelmäßig gehört hat bzw. nicht bewusst gekannt hat bitte ein (N) machen
+ Im Startpost werde ich dann immer eine Wertung aktualisieren mit beliebteste Band, beste Neuentdeckung und bester Festivaltag
Viel Spaß beim mitmachen! Ich bin schon gespannt, wer am Ende ganz oben steht
+ Jede(r) kann die 15 Bands auf die er/sie sich am meisten freut auflisten mit Platzierungen 1.-15. (15 gewählt weil wahrscheinlich durchschnittlich um die 15 Bands pro Festival angeschaut werden)
+ Punkte werden dann absteigend gezählt, also der 1. bekommt 15 Punkte, der 2. 14, usw.
+ Hinter jeder Band, die man vor der Bestätigung für Rock im Park nicht regelmäßig gehört hat bzw. nicht bewusst gekannt hat bitte ein (N) machen
+ Im Startpost werde ich dann immer eine Wertung aktualisieren mit beliebteste Band, beste Neuentdeckung und bester Festivaltag
Viel Spaß beim mitmachen! Ich bin schon gespannt, wer am Ende ganz oben steht
Endergebnis nach 35 Wertungen (bis einschließlich Post #42):
1. | Foo Fighters | 297 |
2. | Limp Bizkit | 175 |
3. | Bring Me The Horizon | 171 |
4. | Turnstile | 170 |
5. | Incubus | 168 |
6. | Machine Gun Kelly | 160 |
7. | Sum 41 | 151 |
8. | Architects | 140 |
9. | Rise Against | 136 |
10. | Die Toten Hosen | 120 |
11. | Papa Roach | 112 |
12. | Boysetsfire | 108 |
13. | NOFX | 97 |
14. | Spiritbox | 86 |
15. | Gojira | 80 |
16. | Evanescence | 76 |
17. | Flogging Molly | 74 |
18. | K.I.Z | 71 |
19. | Jinjer | 65 |
20. | Die Nerven Kings Of Leon | 64 |
22. | Hollywood Undead The Menzingers Touché Amoré | 63 |
25. | Apache 207 | 60 |
26. | Tenacious D | 59 |
27. | The Warning | 57 |
28. | Mantar | 54 |
29. | Yungblud Fever 333 | 53 |
31. | Juju Nova Twins | 52 |
33. | Meshugga | 48 |
34. | Hot Water Music | 47 |
35. | Halestorm | 45 |
36. | Yonaka Bury Tomorrow | 44 |
38. | cleopatrick | 42 |
39. | Nothing But Thieves Silverstein | 41 |
41. | Motionless In White | 40 |
42. | Giant Rooks Three Days Grace | 39 |
44. | Arch Enemy | 37 |
45. | Maggie Lindemann Steel Panther | 33 |
47. | Provinz | 31 |
48. | Thees Uhlmann & Band | 26 |
49. | Blond | 25 |
50. | Pabst | 23 |
51. | Carpenter Brut | 19 |
52. | The Chats | 18 |
53. | Cari Cari Employed To Serve | 15 |
55. | VV Bounty & Cocoa | 8 |
57. | Finch | 7 |
58. | Badmomzjay | 6 |
59. | Set It Off | 5 |
60. | Nothing, Nowhere | 4 |
61. | Mod Sun | 3 |
62. | Mehnersmoos | 2 |
66. | Kontra K Lauren Sanderson Charlotte Sands Boy Bleach The Raven Age | 0 |
The Distillers | 107 | |
5FDP | 36 | |
Dead Sara | 8 |
1. | Foo Fighters | 14 |
2. | Incubus | 7 |
3. | Machine Gun Kelly Bring Me The Horizon | 5 |
5. | Limp Bizkit Sum 41 Apache 207 | 4 |
8. | Touché Amoré Boysetsfire The Menzingers Die Toten Hosen Turnstile Gojira | 3 |
14. | Hollywood Undead Papa Roach Nothing But Thieves Die Toten Hosen NOFX Spiritbox Brutus The Warning Nova Twins Kings Of Leon Mantar Meshugga Gojira | 2 |
1. | Foo Fighters | 27 |
2. | Limp Bizkit | 21 |
3. | Turnstile | 20 |
4. | Sum 41 | 19 |
5. | Incubus Rise Against | 18 |
7. | Bring Me The Horizon Machine Gun Kelly Papa Roach Architects | 17 |
11. | NOFX Die Toten Hosen | 14 |
13. | Flogging Molly Boysetsfire | 12 |
15. | K.I.Z Spiritbox | 11 |
17. | Evanescence | 10 |
18. | Die Nerven | 9 |
19. | Yungblud Fever 333 Gojira Jinjer | 8 |
Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|
30,27 % | 38,12 % | 31,61 % |
1. | Maggie Lindemann Turnstile | 6 |
3. | The Warning | 5 |
4. | Machine Gun Kelly | 4 |
5. | cleopatrick Die Nerven Nova Twins Yonaka Brutus | 3 |
10. | Evanescence Gojira Jinjer NOFX Papa Roach Silverstein The Chats Yungblud Touché Amoré | 2 |
Zuletzt bearbeitet: